2023年9月石佛镇东范村账目收支明细表 | |||||||
单位:东范村股份经济合作社 日期:9月30日 | |||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | ||
2023.09.19 | 1 | 领集体资金付平安家园险垫付人高明震 | 760.00 | 吴春水 | |||
2023.09.19 | 2 | 领集体资金付自来水费垫付人高明震 | 9,453.00 | 吴春水 | |||
2023.09.19 | 3 | 领集体资金付人居环境整治费用 | 9,100.00 | 吴春水 | |||
2023.09.21 | 4 | 结息 | 553.22 | 吴春水 | |||
2023.09.26 | 5 | 镇财所转来物资集团扶贫项目收益 | 307.08 | 吴春水 | |||
2023.09.27 | 6 | 物质项目收益分配 | 909.88 | 吴春水 | |||
吴春水 | |||||||
本月余额:1837103.81 |