2023年9月石佛镇东柿子园村账目收支明细表 | ||||||||
单位:东柿子园村股份经济合作社 日期:9月30日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2023.09.21 | 1 | 结息 | 7.20 | 雷付明 | ||||
2023.09.24 | 2 | 上交村集体卖树收益 | 10,000.00 | 雷付明 | ||||
2023.09.25 | 3 | 镇财所转来孝善扶贫补贴 | 240.00 | 雷付明 | ||||
2023.09.26 | 4 | 镇财所转来物资集团扶贫项目收益 | 2261.21 | 雷付明 | ||||
2023.09.27 | 5 | 物质项目收益分配 | 1,700.00 | 雷付明 | ||||
2023.09.27 | 6 | 孝善扶贫款 | 2,640.00 | 雷付明 | ||||
雷付明 | ||||||||
雷付明 | ||||||||
本月余额:29855.65 |