2023年9月石佛镇前洪村账目收支明细表 | ||||||||
单位:前洪村股份经济合作社 日期:9月30日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2023.09.21 | 1 | 结息 | 26.98 | 郭道法 | ||||
2023.09.26 | 2 | 镇财所转来光伏基金项目收益 | 4,387.12 | 郭道法 | ||||
2023.09.26 | 3 | 镇财所转来物资集团扶贫项目收益 | 418.74 | 郭道法 | ||||
2023.09.27 | 4 | 物质项目收益分配 | 1,240.74 | 郭道法 | ||||
2023.09.27 | 5 | 物质项目收益分配 | 3,387.12 | 郭道法 | ||||
郭道法 | ||||||||
郭道法 | ||||||||
郭道法 | ||||||||
本月余额:50475.6 |