2023年9月石佛镇王皋如村账目收支明细表 | ||||||||
单位:王皋如村股份经济合作社 日期:9月30日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2023.09.21 | 1 | 结息 | 191.82 | 王庆于 | ||||
2023.09.21 | 2 | 土地租金 | 13,157.76 | 王庆于 | ||||
2023.09.25 | 3 | 镇财所转来孝善扶贫 | 840.00 | 王庆于 | ||||
2023.09.26 | 4 | 镇财所转来光伏扶贫收益 | 30,377.80 | 王庆于 | ||||
2023.09.27 | 5 | 光伏项目收益分配 | 6,300.00 | 王庆于 | ||||
2023.09.27 | 6 | 孝善扶贫款 | 9,240.00 | 王庆于 | ||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
本月余额:273682.84 |