博济桥街道苏楼村2023年08月份账目收支明细表 | |||||
单位:苏楼村 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
8月31日 | 记-1 | 付村委会防雨毛毡款 | 0 | 400 | 苏道生 |
8月31日 | 记-2 | 付办公室及路灯电费 | 0 | 1000 | 苏道生 |
8月31日 | 记-4 | 收合作社转苏庆山苏道清土地流转管理费 | 4000 | 0 | 苏道生 |
8月31日 | 记-3 | 收景海合作社转苏庆山土地租赁费 | 13000 | 0 | 苏道生 |
8月31日 | 记-5 | 收合作社转苏庆山土地流转租赁费 | 2610 | 0 | 苏道生 |
本月余额:21282.19 |