| 阎楼镇骆驼巷村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
| 单位:骆驼巷村 日期:9.30 | |||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
| 9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 34.79 | 0 | 冯建楠 |
| 9.30 | 记-2 | 阎楼镇2023年帮扶项目收益分配 | 21864.05 | 0 | 冯建楠 |
| 9.30 | 记-3 | 收长友农作物土地流转服务费 | 42878 | 0 | 冯建楠 |
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
| 冯建楠 | |||||
|
本月余额:119441.29 |
|||||