阎楼镇柳庙村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位:柳庙村 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 54.11 | 0 | 刘长运 |
9.30 | 记-2 | 阎楼镇2023年帮扶项目收益分配 | 9717.17 | 0 | 刘长运 |
9.30 | 记-3 | 收刘长运粮食种植土地流转服务费 | 27766 | 0 | 刘长运 |
刘长运 | |||||
刘长运 | |||||
刘长运 | |||||
刘长运 | |||||
刘长运 | |||||
刘长运 | |||||
刘长运 | |||||
刘长运 | |||||
刘长运 | |||||
刘长运 | |||||
刘长运 | |||||
刘长运 | |||||
刘长运 | |||||
刘长运 | |||||
本月余额:155325.38 |