阎楼镇高庄村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位:高庄村 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 5.87 | 0 | 高继波 |
9.30 | 记-2 | 收2023年度坑塘承包费 | 500 | 0 | 高继波 |
9.30 | 记-3 | 阎楼镇2023年帮扶项目收益分配 | 1733.88 | 0 | 高继波 |
9.30 | 记-4 | 收景方农作物土地流转服务费 | 18565 | 0 | 高继波 |
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
本月余额:23520.88 |