阎楼镇土囤村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位:土囤村 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-2 | 收苏云星交土地流转费 | 12757 | 0 | 苏云星 |
9.30 | 记-3 | 收苏云星交土地流转费 | 114961 | 0 | 苏云星 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 24.87 | 0 | 苏云星 |
9.30 | 记-4 | 阎楼镇2023年帮扶项目收益分配 | 568.46 | 0 | 苏云星 |
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
本月余额:151802.79 |