阎楼镇马庄村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位:马庄村 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 30.33 | 0 | 张化吉 |
9.30 | 记-3 | 阎楼镇2023年帮扶项目收益分配 | 10472.5 | 0 | 张化吉 |
9.30 | 记-4 | 收义明农作物合作社土地承包费及土地流转服务费 | 58834.5 | 0 | 张化吉 |
9.30 | 记-2 | 集体资金上交平安保险 | 0 | 2110 | 张化吉 |
张化吉 | |||||
张化吉 | |||||
张化吉 | |||||
张化吉 | |||||
张化吉 | |||||
张化吉 | |||||
张化吉 | |||||
本月余额:156497.39 |