2023年8月石佛镇鲁庄村账目收支明细表 | ||||||||
单位:鲁庄村股份经济合作社 日期:8月31日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2023/8/10 | 1 | 领集体资金付4-6月份办公及路灯电费 | 1214.66 | 鲁继华 | ||||
2023/8/11 | 2 | 雄商高铁红线内占地补偿款 | 341,924.00 | 鲁继华 | ||||
2023/8/14 | 3 | 上交孝善扶贫款 | 6,000.00 | 鲁继华 | ||||
2023/8/25 | 4 | 雄商高铁红线内占地补偿款 | 267,504.27 | 鲁继华 | ||||
本月余额:297331.23 |