2023年8月石佛镇王皋如村账目收支明细表 | ||||||||
单位:王皋如村股份经济合作社 日期:8月31日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2023.08.23 | 1 | 领集体资金付杜金学垫付2022年水费给梅 | 47,160.00 | 王庆于 | ||||
2023.08.14 | 2 | 上交孝善扶贫款 | 8,400.00 | 王庆于 | ||||
2023.08.22 | 3 | 村集体地承包租金 | 19,780.00 | 王庆于 | ||||
2023.08.23 | 4 | 2023年麦季鸡房占地补偿款 | 260,627.86 | 王庆于 | ||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
本月余额:244655.46 |