阳谷县 | ||||||||||||||
单位:杨庄 日期: | ||||||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||||||
7 | 1 | 良好集团租金二次分红 | 6,480.00 | 杨振立 | ||||||||||
7 | 2 | 苏海动物园占地租金二次分红 | 970.00 | 杨振立 | ||||||||||
7 | 3 | 高速征地补偿和地上物补偿 | 4,278,030.00 | 杨振立 | ||||||||||
7 | 4 | 二次发放高速征地和地上物补偿 | 238,820.00 | 杨振立 | ||||||||||
7 | 5 | 东阳高速便道附着物补偿 | 59,514.89 | 杨振立 | ||||||||||
7 | 6 | 支付手续费 | 96.00 | |||||||||||
本月余额: 2574032.7? |