侨润办 | ||||||||||||||
单位:司营 日期: | ||||||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||||||
6 | 1 | 2023年银龄安康 | 37,800.00 | 李海林 | ||||||||||
6 | 2 | 利息(金丰) | 7,000.00 | 李海林 | ||||||||||
6 | 3 | 还款 | 500,000.00 | 李海林 | ||||||||||
6 | 4 | 还款 | 500,000.00 | 李海林 | ||||||||||
6 | 5 | 还款 | 500,000.00 | 李海林 | ||||||||||
6 | 6 | 还款 | 500,000.00 | 李海林 | ||||||||||
6 | 7 | 还款 | 500,000.00 | 李海林 | ||||||||||
6 | 8 | 还款(金丰) | 400,000.00 | 李海林 | ||||||||||
6 | 9 | 地租金 | 635.00 | 李海林 | ||||||||||
6 | 10 | 账户分段计息 | 1,861.05 | 李海林 | ||||||||||
6 | 11 | 邢兆冉市场门市租赁费 | 10,000.00 | 李海林 | ||||||||||
6 | 12 | 司继红市场门市租赁费 | 10,000.00 | 李海林 | ||||||||||
6 | 13 | 纪美旭土地租赁费 | 40,000.00 | 李海林 | ||||||||||
本月余额:4391422.9 |