侨润办 | ||||||||||||||
单位:司营 日期: | ||||||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||||||
4 | 1 | 占地补偿款第三次发放 | 232,197.16 | 李海林 | ||||||||||
4 | 2 | 司营占地补偿款二次发放 | 571,388.60 | 李海林 | ||||||||||
4 | 3 | 司营占地补偿款 | 226,835.40 | 李海林 | ||||||||||
4 | 4 | 司营占地补偿款 | 1,839,168.00 | 李海林 | ||||||||||
4 | 5 | 司营占地补偿款 | 593,092.64 | 李海林 | ||||||||||
4 | 6 | 司全文土地补偿集体资产 | 33,900.00 | 李海林 | ||||||||||
本月余额:1171406.87 |