阳谷侨 | ||||||||||
单位:西迷 | ||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||
3 | 记-1 | 2022年秋季占地补偿 | 154,260.00 | 孙继海 | ||||||
3 | 记-2 | 利息 | 88.19 | 孙继海 | ||||||
3 | 记-3 | 2022年村路北秋季包产款 | 21,994.20 | 孙继海 | ||||||
3 | 记-4 | 2022年飞轮挂车厂秋季包产 | 110,745.36 | 孙继海 | ||||||
3 | 记-5 | 2022年物流园秋季包产款 | 10,962.00 | 孙继海 | ||||||
3 | 记-6 | 2022年湿地秋季占地包产 | 8,557.92 | 孙继海 | ||||||
3 | 记-7 | 补发2021秋季、2022年夏季绿化带补偿及2022年湿地补偿二次发放 | 3,030.81 | |||||||
本月余额:152 |