阎楼镇土囤村2023年7月份账目收支明细表 | |||||
单位:土囤村 日期:7.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
7.31 | 记-3 | 收苏云星补林带款 | 1279 | 0 | 苏云星 |
7.31 | 记-4 | 发放林带补偿款 | 0 | 121800 | 苏云星 |
7.31 | 记-5 | 路口维修用机械费及办公费等 | 0 | 9505 | 苏云星 |
7.31 | 记-1 | 收财所黄河流域林业生态发展基金 | 92790 | 0 | 苏云星 |
7.31 | 记-2 | 保文交林带款 | 1000 | 0 | 苏云星 |
7.31 | 记-6 | 收补偿资金 | 400 | 0 | 苏云星 |
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
本月余额:23491.46 |