阎楼镇张岩寨村2023年7月份账目收支明细表 | |||||
单位:张岩寨村 日期:7.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
7.31 | 记-3 | 付自来水费,办公费及杂工等 | 0 | 49430 | 张连杰 |
7.31 | 记-4 | 上交2023年玉米保险 | 0 | 20180.83 | 张连杰 |
7.31 | 记-6 | 收凤祥股份占地补偿款 | 97533.78 | 0 | 张连杰 |
7.31 | 记-1 | 收财所黄河流域林业生态发展基金 | 102170 | 0 | 张连杰 |
7.31 | 记-2 | 收村集体光伏收益资金 | 163134 | 0 | 张连杰 |
7.31 | 记-5 | 付银龄安康补偿款 | 0 | 13550 | 张连杰 |
张连杰 | |||||
张连杰 | |||||
张连杰 | |||||
张连杰 | |||||
张连杰 | |||||
张连杰 | |||||
张连杰 | |||||
张连杰 | |||||
张连杰 | |||||
张连杰 | |||||
张连杰 | |||||
本月余额: 297910.01 |