阎楼镇胡马村2023年7月份账目收支明细表 | |||||
单位:胡马村 日期:7.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
7.31 | 记-2 | 付村民土地承包费 | 0 | 23180 | 张树山 |
7.31 | 记-3 | 收惠发种植合作社土地承包费及管理费 | 70290 | 0 | 张树山 |
7.31 | 记-1 | 黄河流域林业生态发展基金 | 12740 | 0 | 张树山 |
7.31 | 记-4 | 支付土地承包费 | 0 | 16905 | 张树山 |
张树山 | |||||
张树山 | |||||
张树山 | |||||
张树山 | |||||
张树山 | |||||
张树山 | |||||
张树山 | |||||
张树山 | |||||
张树山 | |||||
张树山 | |||||
张树山 | |||||
张树山 | |||||
张树山 | |||||
张树山 | |||||
张树山 | |||||
本月余额:96559.38 |