2023年6月石佛镇前洪村账目收支明细表 | ||||||||
单位:前洪村股份经济合作社 日期:6月30日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2023/6/2 | 1 | 镇财所转来创森林带补贴 | 25,350.00 | 郭道法 | ||||
2023/6/2 | 2 | 镇财所转来创森林带补贴 | 24,190.00 | 郭道法 | ||||
2023/6/2 | 3 | 上交创森林带承包费 | 3,900.00 | 郭道法 | ||||
2023/6/16 | 4 | 京九线林带补贴 | 29,250.00 | 郭道法 | ||||
2023/6/16 | 5 | 林带集体收益分配 | 24,190.00 | 郭道法 | ||||
2023/6/21 | 6 | 前洪村集体收益分配 | 71,680.00 | 郭道法 | ||||
2023/6/21 | 7 | 结息 | 118.12 | 郭道法 | ||||
郭道法 | ||||||||
本月余额:50270.62 |