2023年6月石佛镇王皋如村账目收支明细表 | ||||||||
单位:王皋如村股份经济合作社 日期:6月30日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2023.06.02 | 1 | 镇财所转来创森林带补贴 | 87,282.00 | 王庆于 | ||||
2023.06.07 | 2 | 上交创森林带承包费 | 13,428.00 | 王庆于 | ||||
2023.06.16 | 3 | 2022年创森集体地收益分配 | 96,300.00 | 王庆于 | ||||
2023.06.21 | 4 | 结息 | 297.12 | 王庆于 | ||||
本月余额:198623.1 |