2023年6月石佛镇朱庄村账目收支明细表 | |||||
单位:朱庄村股份经济合作社 日期:2023年06月30日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6月2日 | 1 | 阳谷县凤祥农业开发有限公司转来集体田园综合体占地租金 | 195,607.50 | 朱维臣 | |
2 | 镇财所转来创森林带补贴 | 69,160.00 | 朱维臣 | ||
6月4日 | 3 | 上交创森林带承包费 | 13,832.00 | 朱维臣 | |
6月12日 | 4 | 上交违纪款 | 5,400.00 | 朱维臣 | |
6月16日 | 5 | 付寿郭路创森林带集体地收益分配 | 82,992.00 | 朱维臣 | |
6月21日 | 6 | 结息 | 146.57 | 朱维臣 | |
本月余额:357207.25 |