2023年06月石佛镇前睡虎村账目收支明细表 | |||||
单位:前睡虎村股份经济合作社 日期:2023年6月30日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6月2日 | 1 | 镇财所转来创森林带补贴 | 177,775.00 | 王瑞民 | |
6月6日 | 2 | 上交创森林带承包费 | 17,900.00 | 王瑞民 | |
6月7日 | 3 | 上交创森林带承包费 | 105,480.00 | 王瑞民 | |
4 | 上交创森林带承包费 | 7,040.00 | 王瑞民 | ||
6月12日 | 5 | 上交创森林带承包费 | 820.00 | 王瑞民 | |
6月14日 | 6 | 2022年创森林带集体收益分配 | 305,490.00 | 王瑞民 | |
6月21日 | 7 | 结息 | 510.42 | 王瑞民 | |
本月余额:663185.42 |