阎楼镇骆驼巷村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位:骆驼巷村 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-1 | 收财所耕地保护奖励资金 | 7498.91 | 0 | 冯建楠 |
6.30 | 记-2 | 收银行结息 | 54.82 | 0 | 冯建楠 |
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
本月余额:61516.95 |