阎楼镇任岩寨村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位:任岩寨村 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-5 | 收凤祥农业土地租金 | 238826.72 | 0 | 任国兴 |
6.30 | 记-8 | 收任鲁银坑塘承包费 | 180 | 0 | 任国兴 |
6.30 | 记-1 | 收财所耕地保护奖励资金 | 5481.67 | 0 | 任国兴 |
6.30 | 记-3 | 发放土地流转费等 | 0 | 297603.4 | 任国兴 |
6.30 | 记-4 | 上缴银龄安康保险 | 0 | 18200 | 任国兴 |
6.30 | 记-6 | 收银龄安康保险费 | 7100 | 0 | 任国兴 |
6.30 | 记-2 | 收银行结息 | 290.63 | 0 | 任国兴 |
6.30 | 记-7 | 收凤祥农业土地租金 | 238826.72 | 0 | 任国兴 |
6.30 | 记-9 | 上交玉米保险费 | 0 | 9114.48 | 任国兴 |
6.30 | 记-10 | 2023年玉米保险费(文荣,国潘,峰,保 | 7193.48 | 0 | 任国兴 |
任国兴 | |||||
任国兴 | |||||
任国兴 | |||||
任国兴 | |||||
任国兴 | |||||
任国兴 | |||||
任国兴 | |||||
任国兴 | |||||
任国兴 | |||||
本月余额:739868.23 |