阎楼镇马庄村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位:马庄村 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-1 | 收财所耕地保护奖励资金 | 4994.71 | 0 | 张化吉 |
6.30 | 记-2 | 收银行结息 | 6.97 | 0 | 张化吉 |
6.30 | 记-3 | 收义明农作物土地承包费 | 4500 | 0 | 张化吉 |
6.30 | 记-4 | 收义明农作物土地承包费 | 40500 | 0 | 张化吉 |
6.30 | 记-5 | 上交玉米保险 | 0 | 8836.63 | 张化吉 |
张化吉 | |||||
张化吉 | |||||
张化吉 | |||||
张化吉 | |||||
张化吉 | |||||
张化吉 | |||||
本月余额:42470.08 |