阎楼镇赵堂村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位:赵堂村 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-1 | 收财所耕地保护奖励资金 | 16308.08 | 0 | 赵含沛 |
6.30 | 记-2 | 收银行结息 | 488.02 | 0 | 赵含沛 |
6.30 | 记-4 | 付环境整治,办公费及门窗款 | 0 | 69179.3 | 赵含沛 |
6.30 | 记-3 | 收会栋农作物土地承包费 | 66870 | 0 | 赵含沛 |
6.30 | 记-5 | 上交玉米保险 | 0 | 10874.89 | 赵含沛 |
赵含沛 | |||||
赵含沛 | |||||
赵含沛 | |||||
赵含沛 | |||||
赵含沛 | |||||
赵含沛 | |||||
本月余额:791850.27 |