阎楼镇周庄村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位:周庄村 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-1 | 收财所耕地保护奖励资金 | 7820.2 | 0 | 周生堂 |
6.30 | 记-2 | 收银行结息 | 66.17 | 0 | 周生堂 |
6.30 | 记-3 | 上交玉米保险 | 0 | 16792.69 | 周生堂 |
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
本月余额:69787.51 |