阎楼镇王振扬村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位:王振扬村 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-1 | 收财所耕地保护奖励资金 | 6376.72 | 0 | 柳风柱 |
6.30 | 记-5 | 收柳东红承包地款 | 34314 | 0 | 柳风柱 |
6.30 | 记-4 | 收王延省土地承包费 | 10606 | 0 | 柳风柱 |
6.30 | 记-3 | 收王守峰土地承包费 | 239600 | 0 | 柳风柱 |
6.30 | 记-2 | 收银行结息 | 148.65 | 0 | 柳风柱 |
6.30 | 记-6 | 上交玉米保险 | 0 | 11329.08 | 柳风柱 |
柳风柱 | |||||
柳风柱 | |||||
柳风柱 | |||||
柳风柱 | |||||
柳风柱 | |||||
柳风柱 | |||||
柳风柱 | |||||
柳风柱 | |||||
柳风柱 | |||||
柳风柱 | |||||
柳风柱 | |||||
本月余额 476023.74 |