阎楼镇骆驼巷村2023年5月份账目收支明细表 | |||||
单位:骆驼巷村 日期:5.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
5.31 | 记-1 | 付大窑、泵站占地补偿 | 0 | 33054 | 冯建楠 |
5.31 | 记-2 | 科目调整银行存款余额账实相符 | 0 | 80267.41 | 冯建楠 |
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
本月余额:53963.22 |