现金/银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:东金二村股份经济合作社 | |||||||
2023年4月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 246636.04 | |||||
4 | 7 | 记-2 | 东金二村收到集体资金(扶贫互助资金) | 195275.54 | 0 | 借 | 441911.58 |
4 | 11 | 记-4 | 土地流转农户租金发放 | 0 | 55917 | 借 | 385994.58 |
4 | 12 | 记-3 | 土地流转农户租金发放 | 0 | 1683 | 借 | 384311.58 |
4 | 13 | 记-1 | 收到集体经济资金(扶贫农机租赁费上交) | 4000 | 0 | 借 | 388311.58 |
4 | 20 | 记-5 | 整合村集体资金上交镇财政所发展光伏项目 | 0 | 225272.54 | 借 | 163039.04 |
本期合计 | 199275.54 | 282872.54 | 借 | 163039.04 | |||
本年累计 | 199469.21 | 319472.54 | 借 | 163039.04 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |