阎楼镇周庄村2023年1月份账目收支明细表 | |||||
单位:周庄村 日期:1.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
1.31 | 记-1 | 垫付水费 | 107,620.00 | 周生堂 | |
1.31 | 记-1 | 垫付环卫费 | 31,720.00 | 周生堂 | |
1.31 | 记-2 | 收铁塔占地补偿 | 0.75 | 周生堂 | |
1.31 | 记-2 | 收铁塔占地补偿 | 9,176.00 | 周生堂 | |
1.31 | 记-3 | 付铁塔占地补偿款等 | 9,081.00 | 周生堂 | |
1.31 | 记-4 | 付铁塔占地款 | 95 | 周生堂 | |
1.31 | 记-5 | 付土地流转承包费 | 150,507.00 | 周生堂 | |
1.31 | 记-6 | 付示范园、铁塔、永胜占地补偿款等 | 298,605.69 | 周生堂 | |
1.31 | 记-6 | 付路灯及大队部电费 | 1,400.00 | 周生堂 | |
1.31 | 记-6 | 付疫情防控人居环境用工款 | 4,800.00 | 周生堂 | |
1.31 | 周生堂 | ||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
周生堂 | |||||
本月余额:94765.32 |