闫楼乡镇骆驼巷村账目收支明细表 | ||||||
单位:骆驼巷村股份经济合作社 | ||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 经办人 |
10.31 | 期初余额 | 70,614.90 | ||||
记-1 | 凤翔集团占地款 | 150,396.00 | 221,010.90 | |||
记-2 | 骆驼巷坑塘承包费 | 3,100.00 | 224,110.90 | |||
记-3 | 村运转经费 | 20,000.00 | 244,110.90 | |||
记-4 | 预交自来水费 | 200.00 | 244,310.90 | |||
记-5 | 2022年夏季包产 | 75,096.56 | 319,407.46 | |||
记-6 | 土地流转费 | 90,000.00 | 409,407.46 | |||
记-7 | 付酒厂占地款等 | 74,310.96 | 335,096.50 | |||
记-8 | 付凤祥占地款 | 142,896.00 | 192,200.50 | |||
记-9 | 付地租款 | 75,850.50 | 116,350.00 | |||
本月余额 |