闫楼乡镇胡马村账目收支明细表 | ||||||
单位:胡马村股份经济合作社 | ||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 经办人 |
10.31 | 期初余额 | 304,510.60 | ||||
记-1 | 土地承包费 | 888,453.14 | 1,192,963.74 | |||
记-2 | 收办公室房屋租太阳能费用 | 2,880.00 | 1,195,843.74 | |||
记-3 | 树款收取垫付自来水改造款 | 8,800.00 | 1,204,643.74 | |||
记-4 | 付占地款、偿还借款等 | 23,200.00 | 1,181,443.74 | |||
本月余额 |