闫楼乡镇王振扬村账目收支明细表 | ||||||
单位:王振扬村股份经济合作社 | ||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 经办人 |
10.31 | 期初余额 | 401,578.33 | ||||
记-1 | 土地承包费 | 101,070.00 | 502,648.33 | |||
记-2 | 土地流转费 | 303,545.00 | 806,193.33 | |||
记-3 | 土地承包费 | 61,220.30 | 867,413.63 | |||
记-4 | 村集体收入 | 12,273.72 | 879,687.35 | |||
记-5 | 付土地承包费 | 594,244.61 | 285,442.74 | |||
记-6 | 利息 | 225.02 | 285,667.76 | |||
本月余额 |