闫楼乡镇王振扬村账目收支明细表 | ||||||
单位:王振扬村股份经济合作社 | ||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 经办人 |
9.30 | 期初余额 | 195,200.79 | ||||
9.30 | 记-1 | 项目收益金 | 75,600.00 | |||
9.30 | 记-2 | 利息收入 | 188.42 | |||
9.30 | 记-3 | 土地承包费 | 254,325.00 | |||
9.30 | 记-4 | 人居环境整治经费 | 3,969.00 | |||
9.30 | 记-5 | 预存自来水费 | 200 | |||
9.30 | 记-6 | 付农户承包费 | 97,196.00 | |||
9.30 | 记-7 | 项目收益分配 | 30,708.88 | 401,578.33 | ||
本月余额 |