金斗营镇刘堤村账目收支明细表 | |||||
单位:刘堤村 日期:2022.01 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2022.01.31 | 记1# | 收到集体经济资金(即发服装厂,蓝威食品占地补偿) | 82,862.50 | 刘怀博 | |
2022.01.31 | 记2# | 领取集体经济资金(人居环境整治机械及人工费) | 23,000.00 | 刘怀博 | |
2022.01.31 | 记3# | 即发服装及蓝威食品21年度占地补偿款 | 42,152.10 | 刘怀博 | |
2022.01.31 | 记4# | 即发服装及蓝威食品22年度占地补偿款 | 5,337.90 | 刘怀博 | |
本月余额: |