| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 农村低保补助资金 |
| 姓名: | 俞明光 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 狮子楼街道办事处 |
| 村: | 陈段俞村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县狮子楼街道办事处陈段俞村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-24 | 金额 : | 1728.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:3456.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2025
合计金额:21776.00(元)
发放次数:22
发放次数:22
2024
合计金额:22298.00(元)
发放次数:25
发放次数:25
2023
合计金额:17880.00(元)
发放次数:31
发放次数:31
2022
合计金额:12728.86(元)
发放次数:32
发放次数:32
2021
合计金额:16272.53(元)
发放次数:33
发放次数:33
2020
合计金额:14648.80(元)
发放次数:18
发放次数:18
2019
合计金额:944.98(元)
发放次数:4
发放次数:4
2018
合计金额:128.98(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 2 | 3456.00 |
|
|||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 14976.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 10 | 6800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 13458.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 13 | 8840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 1030.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 10300.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 5 | 3400.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 8 | 2772.16 |
|
|||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1407.84 |
|
|||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 6594.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 13 | 4103.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 2031.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 10088.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 12 | 4254.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 1929.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 7800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 6167.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 1 | 281.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 216.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 128.98 |
|
|||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 300.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 300.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 128.98 |
|
|||
【农村低保补助资金】政策
- 【阳谷县】关于提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知2019-07-10


