| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 农村低保补助资金 |
| 姓名: | 俞中耕 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 狮子楼街道办事处 |
| 村: | 陈段俞村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县狮子楼街道办事处陈段俞村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-24 | 金额 : | 1172.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:2344.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2025
合计金额:14064.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2024
合计金额:15138.00(元)
发放次数:15
发放次数:15
2023
合计金额:15295.04(元)
发放次数:27
发放次数:27
2022
合计金额:14000.26(元)
发放次数:34
发放次数:34
2021
合计金额:14515.26(元)
发放次数:35
发放次数:35
2020
合计金额:6408.40(元)
发放次数:18
发放次数:18
2019
合计金额:1509.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
2018
合计金额:118.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 2 | 2344.00 |
|
|||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 14064.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 3 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 13698.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 1050.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 10500.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 8 | 2955.04 |
|
|||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1360.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 6734.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 13 | 4366.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 1940.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 7164.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 12 | 4533.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 1858.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 4748.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 1 | 300.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 226.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 123.00 |
|
|||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 118.00 |
|
|||
【农村低保补助资金】政策
- 【阳谷县】关于提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知2019-07-10


