| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 农村低保补助资金 |
| 姓名: | 俞中会 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 狮子楼街道办事处 |
| 村: | 陈段俞村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县狮子楼街道办事处陈段俞村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-24 | 金额 : | 1192.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:2384.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2025
合计金额:14304.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2024
合计金额:15378.00(元)
发放次数:15
发放次数:15
2023
合计金额:17998.24(元)
发放次数:27
发放次数:27
2022
合计金额:17915.06(元)
发放次数:34
发放次数:34
2021
合计金额:18633.49(元)
发放次数:35
发放次数:35
2020
合计金额:5897.85(元)
发放次数:17
发放次数:17
2019
合计金额:1659.00(元)
发放次数:5
发放次数:5
2018
合计金额:118.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 2 | 2384.00 |
|
|||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 14304.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 3 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 13938.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 1070.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 10700.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 8 | 5458.24 |
|
|||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1360.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 6874.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 13 | 8121.06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 1960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 卫健局 | 计划生育服务补助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 7344.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 12 | 8446.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 1883.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 4928.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 被征地农民养老保险 | 1 | 569.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 236.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 123.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险丧葬费惠民资金 | 1 | 700.00 |
|
|||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 300.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 300.00 |
|
|||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 118.00 |
|
|||
【农村低保补助资金】政策
- 【阳谷县】关于提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知2019-07-10


