| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 农村五保供养救助资金 |
| 姓名: | 陈丕旺 | 性别: | 男 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 狮子楼街道办事处 |
| 村: | 陈段俞村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县狮子楼街道办事处陈段俞村 | ||
| 发放时间: | 2025-12-24 | 金额 : | 979.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:1958.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2025
合计金额:9790.00(元)
发放次数:10
发放次数:10
2024
合计金额:11195.00(元)
发放次数:22
发放次数:22
2023
合计金额:17005.12(元)
发放次数:42
发放次数:42
2022
合计金额:9529.68(元)
发放次数:25
发放次数:25
2021
合计金额:6052.68(元)
发放次数:24
发放次数:24
2020
合计金额:4729.00(元)
发放次数:27
发放次数:27
2019
合计金额:20668.39(元)
发放次数:6
发放次数:6
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 民政局 | 农村五保供养救助资金 | 2 | 1958.00 |
|
|||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村五保供养救助资金 | 10 | 9790.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 3989.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 6 | 1086.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 9 | 6120.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 孤儿基本生活费 | 1 | 535.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 10 | 5350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 12 | 2100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 12 | 8160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 8 | 1395.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 7 | 3437.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 6 | 4080.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 2012.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 9 | 3672.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 3 | 420.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 12 | 1960.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 12 | 3209.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 1120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 民政局 | 农村低保补助资金 | 1 | 236.00 |
|
|||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 20000.00 |
|
|||
| 人社局 | 城乡居民基本养老保险 | 1 | 132.39 |
|
|||
| 医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 100.00 |
|
|||
| 医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 100.00 |
|
|||
【农村五保供养救助资金】政策
- 【阳谷县】关于提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知2019-07-10
- 【阳谷县】阳谷县人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见2017-12-18


