| 资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 残疾人生活补贴 |
| 姓名: | 杨扬 | 性别: | 女 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 博济桥街道办事处 |
| 村: | 谷南社区 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县博济桥街道办事处谷南社区 | ||
| 发放时间: | 2025-11-20 | 金额 : | 187.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:28853.00(元)
发放次数:22
发放次数:22
2024
合计金额:30533.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2023
合计金额:24170.00(元)
发放次数:23
发放次数:23
2022
合计金额:14196.00(元)
发放次数:7
发放次数:7
2021
合计金额:9936.00(元)
发放次数:9
发放次数:9
2020
合计金额:7200.00(元)
发放次数:21
发放次数:21
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 城市低保补助资金 | 10 | 24360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村五保供养救助资金 | 1 | 2436.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活补贴 | 11 | 2057.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
【残疾人生活补贴】政策
- 【市】关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知2016-06-02


