| 资金类别: | 人社局 | 资金小类: | 失业保险待遇资金 |
| 姓名: | 钟凤莲 | 性别: | 女 |
| 民族: | |||
| 县: | 阳谷县 | 乡镇: | 其他街道乡镇 |
| 村: | 其他社区村 | 组: | |
| 详细地址: | 阳谷县其他街道乡镇其他社区村 | ||
| 发放时间: | 2025-04-25 | 金额 : | 1638.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2025
合计金额:17288.00(元)
发放次数:10
发放次数:10
2024
合计金额:20020.00(元)
发放次数:11
发放次数:11
2023
合计金额:15300.00(元)
发放次数:9
发放次数:9
2022
合计金额:11900.00(元)
发放次数:7
发放次数:7
| 部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||
| 人社局 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 1 | 1820.00 |
|
|||||||||||||
| 人社局 | 公益岗位补贴资金 | 3 | 5460.00 |
|
|||||||||||||
| 人社局 | 失业保险待遇资金 | 6 | 10008.00 |
|
|||||||||||||
【失业保险待遇资金】政策
- 【中央】失业保险条例1999-01-22


