资金类别: | 民政局 | 资金小类: | 农村低保补助资金 |
姓名: | 孙召轩 | 性别: | 男 |
民族: | |||
县: | 阳谷县 | 乡镇: | 金斗营镇 |
村: | 子北一村 | 组: | |
详细地址: | 阳谷县金斗营镇子北一村 | ||
发放时间: | 2024-11-15 | 金额 : | 545.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2024
合计金额:15806.00(元)
发放次数:33
发放次数:33
2023
合计金额:10312.00(元)
发放次数:19
发放次数:19
2022
合计金额:4760.00(元)
发放次数:7
发放次数:7
2020
合计金额:160.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
民政局 | 农村低保补助资金 | 11 | 5812.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
民政局 | 残疾人生活补贴 | 10 | 1834.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
人社局 | 就业困难人员灵活就业社保补贴 | 1 | 680.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
人社局 | 公益岗位补贴资金 | 11 | 7480.00 |
|
【农村低保补助资金】政策
- 【阳谷县】关于提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知2019-07-10