资金类别: | 教育和体育局 | 资金小类: | 义务教育农村非寄宿生生活补助 |
姓名: | 张若曦 | 性别: | 女 |
民族: | |||
县: | 阳谷县 | 乡镇: | 石佛镇 |
村: | 廉庄村 | 组: | |
详细地址: | 阳谷县石佛镇廉庄村 | ||
发放时间: | 2023-12-05 | 金额 : | 250.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2024
合计金额:1032.50(元)
发放次数:3
发放次数:3
2023
合计金额:1190.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2022
合计金额:500.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2021
合计金额:500.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
2020
合计金额:700.00(元)
发放次数:4
发放次数:4
2019
合计金额:950.00(元)
发放次数:2
发放次数:2
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
教育和体育局 | 义务教育农村非寄宿生生活补助 | 1 | 312.50 |
|
|||
医保局 | 医疗保障和救助专项资金 | 1 | 360.00 |
|
|||
医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 1 | 360.00 |
|
【义务教育农村非寄宿生生活补助】政策