资金类别: | 医保局 | 资金小类: | 城乡医疗救助补助资金 |
姓名: | 刘旭明 | 性别: | 男 |
民族: | |||
县: | 阳谷县 | 乡镇: | 狮子楼街道办事处 |
村: | 育才社区 | 组: | |
详细地址: | 阳谷县狮子楼街道办事处育才社区 | ||
发放时间: | 2023-10-31 | 金额 : | 110.00元 |
备注: |
|
年度各类资金发放统计
2023
合计金额:7996.00(元)
发放次数:6
发放次数:6
2022
合计金额:12726.00(元)
发放次数:7
发放次数:7
2021
合计金额:8919.00(元)
发放次数:6
发放次数:6
2020
合计金额:7197.00(元)
发放次数:13
发放次数:13
2019
合计金额:297.00(元)
发放次数:1
发放次数:1
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
民政局 | 孤儿基本生活费 | 2 | 3888.00 |
|
|||||||||
民政局 | 城市低保补助资金 | 4 | 7776.00 |
|
|||||||||
医保局 | 城乡医疗救助补助资金 | 2 | 220.00 |
|
【城乡医疗救助补助资金】政策